
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 44.9만 | 5 42.9만 | 6 42.9만 | 7 24.9만 | 8 42.9만 | 9 44.9만 | 10 44.9만 |
11 42.9만 | 12 42.9만 | 13 24.9만 | 14 24.9만 | 15 24.9만 | 16 29.9만 | 17 29.9만 |
18 29.9만 | 19 24.9만 | 20 24.9만 | 21 24.9만 | 22 24.9만 | 23 29.9만 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 10월 04일 (일) ~ 2026년 10월 05일 (월) 1박 2일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 10월 04일 (일)
→
(사천) 2026년 10월 04일 (일)
XU2591총 1시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(사천) 2026년 10월 05일 (월)
→
(김포) 2026년 10월 05일 (월)
XU2598총 1시간 15분 소요직항 |
